DMMR Mine Files for Pinal County
The following is a list of our mine files that have been digitized as
of July 25, 2006. Funding to digitize files pertaining to BLM land was
provided by the U.S. Bureau of Land Management. Many hours of hard work by
our volunteers have also greatly contributed to this project. The work
continues and many more files are being added each day. Because of
copyright issues, the files are not available yet from our web pages.
Please contact the department for more information.
| Mine Name | Township, Range, Section |
| ABC Group | T4S, R13E, Sec 15 |
| Adit Canyon Diatomite | T9S, R18E, Sec 19 |
| Ajax Mine | T2S, R11E, Sec 35 |
| Albert Mackenzie Property | T4S, R14E, Sec 8 |
| Alice Mine | T3S, R14E, Sec 33 |
| Alma Group | T3S, R13E, Sec 24 |
| Alvarez Claims | T4S, R11E, Sec 33 |
| Antelope Peak | T6S, R15E, Sec 19 |
| Apache Maid Group | T3S, R7E, Sec 35 |
| Apex No 2 | T3S, R13E, Sec 12 |
| Aravaipa Member Zeolite | T7S, R18E, Sec 5 |
| Aravaipa Nitrate Deposits | T6S, R18E, Sec 24 |
| Arizona Copper Group | T4S, R11E, Sec 28 |
| Arizona Gold Property | T4S, R13E, Sec 5 |
| Arizona Rhyolite | T1S, R10E, Sec 21 |
| Arizona Silver Queen Mng,Co. | T3S, R11E, Sec 20 |
| Arpad | T1N, R8E, Sec 13 |
| Azulejo Oxide Copper | T8S, R2E, Sec 5 |
| B and G Claim | T3S, R11E, Sec 23 |
| Beaverrock Group #1-12 | T3S, R12E, Sec 33 |
| Bee Tree Eldorado Mine | T3S, R7E, Sec 9 |
| Betty Jane No. 1 | T7S, R14E, Sec 27 |
| Betty Jane Property | T9S, R12E, Sec 27 |
| Big Zinc | T3S, R13E, Sec 7 |
| Black Beauty Property | T8S, R16E, Sec 34 |
| Black Hills | T10S, R18E, Sec 19 |
| Black Sheep | T9S, R6E, Sec 34 |
| Blackwater Copper | T4S, R7E, Sec 3 |
| Bluebird | T8S, R18E, Sec 2 |
| Blue Copper Mine | T8S, R12E, Sec 17 |
| Blue Copper Patented Group | T8S, R12E, Sec 7 |
| Blue Copper | T3S, R13E, Sec 12 |
| Blue Crystal | T2S, R11E, Sec 35 |
| Blue Star Property | T8S, R12E, Sec 32 |
| B M Group | T7S, R13E, Sec 2 |
| Bobcat | T3S, R11E, Sec 29 |
| Bonanza Group | T5S, R12E, Sec 1 |
| Buckeye East | T3S, R12E, Sec 26 |
| Buckeye Mine | T3S, R14E, Sec 27 |
| Buckeye West | T3S, R12E, Sec 34 |
| Bull Dog | T1N, R8E, Sec 2 |
| Bunker Hill Mine | T8S, R18E, Sec 14 |
| California Verde Claims | T8S, R16E, Sec 32 |
| Catalina Property | T10S, R15E, Sec 9 |
| Chaka Verde | T2S, R11E, Sec 28 |
| Chalcocite Group | T4S, R11E, Sec 8 |
| Childs-Aldwinkle | T8S, R18E, Sec 11 |
| Civil Rights | T5S, R14E, Sec 24 |
| Clarks Gravel Quarry | T8S, R17E, Sec 20 |
| Collins Property | T8S, R16E, Sec 26 |
| Copper Ace Group | T3S, R13E, Sec 13 |
| Copper Basin Group | T5S, R14E, Sec 25 |
| Copper Butte | T3S, R13E, Sec 30 |
| Copper Chief Group | T4S, R14E, Sec 12 |
| Copper Creek Project | T8S, R18E, Sec 11 |
| Copper Hill Group | T5S, R14E, Sec 31 |
| Coronado | T2S, R11E, Sec 34 |
| Countess | T10S, R12E, Sec 8 |
| Crescent | T7S, R16E, Sec 8 |
| Dead Bull | T10S, R16E, Sec 21 |
| Deen Mine | T4S, R13E, Sec 33 |
| Direct Minerals Inc | T8S, R11E, Sec 36 |
| Donkey | T8S, R11E, Sec 1 |
| Donna Group | T3S, R13E, Sec 8 |
| Dunham | T4S, R13E, Sec 1 |
| Elephant Butte | T1S, R10E, Sec 24 |
| Falcon J Mine | T10S, R15E, Sec 6 |
| Fe Delta Iron Placer | T8S, R12E, Sec 21 |
| Feldman Quarry | T6S, R16E, Sec 27 |
| Ferguson Copper Properties | T8S, R12E, Sec 35 |
| Florence Lead-Silver | T5S, R13E, Sec 12 |
| Ford Property | T8S, R16E, Sec 27 |
| Galena No. 1 Claim | T3S, R13E, Sec 7 |
| Gee Clay | T9S, R7E, Sec 35 |
| Germania Group | T3S, R7E, Sec 9 |
| Geronimo Claims | T4S, R15E, Sec 18 |
| Gibson Claims | T8S, R9E, Sec 21 |
| Gila Copper Company Property | T3S, R13E, Sec 15 |
| Gold Bell | T8S, R9E, Sec 24 |
| Gold Dike Claims | T5S, R14E, Sec 10 |
| Golden Bell | T4S, R13E, Sec 7 |
| Golden Eagle | T10S, R16E, Sec 21 |
| Goldfield Mine | T1N, R8E, Sec 1 |
| Goodwin Property | T2S, R13E, Sec 33 |
| Gorilla Property | T3S, R11E, Sec 29 |
| Grand Prize | T6S, R13E, Sec 25 |
| Green Rock Claims | T4S, R11E, Sec 4 |
| Grey Horse | T4S, R14E, Sec 3 |
| Guzman Construction | T2S, R12E, Sec 8 |
| Habstritts | T2S, R11E, Sec 27 |
| Haigler Property | T3S, R11E, Sec 20 |
| Hatch Group | T8S, R16E, Sec 29 |
| Hells Half Acre Tuff Zeolite | T6S, R18E, Sec 19 |
| Herring Property | T3S, R11E, Sec 11 |
| Hess Manganese | T6S, R11E, Sec 18 |
| Hilltop Property | T5S, R16E, Sec 4 |
| Honey Bee Claims | T4S, R13E, Sec 16 |
| Honeymoon Claims | T10S, R15E, Sec 16 |
| Hoosier Group | T5S, R16E, Sec 4 |
| Hot Boy | T8S, R14E, Sec 16 |
| Huerfanito Copper | T10S, R11E, Sec 3 |
| Hunch Mine | T3S, R13E, Sec 11 |
| Iron Mountain | T3S, R12E, Sec 17 |
| Ironside Mining Co Property | T4S, R11E, Sec 27 |
| Jesse Benton Mine | T10S, R12E, Sec 1 |
| John Glenn Mining Claims | T5S, R15E, Sec 19 |
| Johnson Property | T4S, R13E, Sec 9 |
| Kelvin Sultana Copper Co Property | T4S, R14E, Sec 7 |
| Keystone | T5S, R15E, Sec 4 |
| Last Chance No2 | T8S, R12E, Sec 35 |
| Lead Queen Mine | T3S, R14E, Sec 7 |
| Little Bit More Group | T6S, R10E, Sec 32 |
| Little Hill Mine | T10S, R15E, Sec 5 |
| Little Mattie Claims | T10S, R15E, Sec 10 |
| London Gila Group | T5S, R16E, Sec 7 |
| Lost Dutchman Claims | T1S, R10E, Sec 6 |
| Lucky Lady | T3S, R11E, Sec 5 |
| Lucky Strike Placer | T10S, R16E, Sec 21 |
| Magma Chief West | T8S, R18E, Sec 23 |
| Mammoth Butte | T8S, R18E, Sec 23 |
| Mammoth | T8S, R16E, Sec 26 |
| Mammoth Tailings Dump | T8S, R16E, Sec 26 |
| Mary J Group | T9S, R12E, Sec 19 |
| Maybee Group | T3S, R14E, Sec 28 |
| MBN 500 | T3S, R7E, Sec 25 |
| McFarland Hullinger Plant | T5S, R15E, Sec 25 |
| Memory Lane Group | T10S, R16E, Sec 21 |
| Middle Camp Pinal | T2S, R11E, Sec33 |
| Miller Agate | T9S, R6E, Sec 3 |
| Miller Property | T3S, R13E, Sec 34 |
| Mineral Butte Groupof Claims | T4S, R7E, Sec 3 |
| Mines Holding Company Claims | T6S, R13E, Sec 24 |
| Mohawk Extension Property | T8S, R16E, Sec 27 |
| Mohawk | T8S, R16E, Sec 26 |
| Monarch Group | T8S, R16E, Sec 19 |
| Monitor Group | T2S, R14E, Sec 31 |
| Moon Claims | T3S, R11E, Sec 8 |
| Mountain View | T1S, R9E, Sec 1 |
| Myres Mine | T3S, R11E, Sec 11 |
| Ninety One Claim | T3S, R14E, Sec 27 |
| North Star | T7S, R10E, Sec 8 |
| Old Bose Claims | T8S, R16E, Sec 20 |
| Old Reliable | T8S, R18E, Sec 10 |
| Old Ripsey Mine | T5S, R13E, Sec 12 |
| Old Sample | T6S, R14E, Sec 12 |
| Omega Iron Deposit | T8S, R12E, Sec 3 |
| Oro Negro Mining Co. Properties | T5S, R9E, Sec 8 |
| Orphan Boy | T2S, R12E, Sec 31 |
| Oversight Groupof Claims | T1N, R8E, Sec 11 |
| Pearl Mine | T8S, R16E, Sec 17 |
| Peg Leg Property | T4S, R13E, Sec 31 |
| Pfester Claims | T5S, R14E, Sec 36 |
| Pioneer | T4S, R12E, Sec 5 |
| Porphyry Exploration Co. Prop. | T8S, R17E, Sec 29 |
| Portland Group | T2S, R13E, Sec 34 |
| Powder Box 1 | T7S, R13E, Sec 25 |
| Princess Elena Claims | T3S, R11E, Sec 21 |
| Randolph Gypsum | T6S, R8E, Sec 11 |
| Rattler Mine | T3S, R14E, Sec 26 |
| Ray Kelvin | T3S, R13E, Sec 1 |
| Ray Mine | T3S, R13E, Sec 10 |
| Ray Silver Lead Mine | T3S, R14E, Sec 7 |
| Ray Southern Group | T3S, R13E, Sec 24 |
| Ray Superior Property | T3S, R13E, Sec 2 |
| Red Dog Claim | T10S, R16E, Sec 22 |
| Red Rock Placer Claims | T7S, R12E, Sec 25 |
| Red Top | T3S, R11E, Sec 8 |
| Reymert | T2S, R11E, Sec 11 |
| Reynolds And Cline Property | T8S, R17E, Sec 17 |
| Richard Arlyn Claims | T3S, R14E, Sec 7 |
| Roadside Silver Property | T5S, R11E, Sec 19 |
| Roaring Gulch Property | T5S, R13E, Sec 14 |
| Rockett Property | T4S, R12E, Sec 4 |
| Rodney-Carter Group | T3S, R7E, Sec 4 |
| Sacaton Mine | T5S, R5E, Sec 26 |
| San Francisco No1 | T7S, R18E, Sec 34 |
| San Juan Deposit | T9S, R12E, Sec 15 |
| San Manuel Concentrator | T9S, R17E, Sec 32 |
| San Manuel Copper Mine | T8S, R16E, Sec 34 |
| San Manuel Limestone Quarry | T7S, R16E, Sec 5 |
| San Manuel Open Pit Oxide Mine | T8S, R16E, Sec 35 |
| San Manuel Smelter | T9S, R17E, Sec 29 |
| Shadowens Claims | T2S, R14E, Sec 31 |
| Silver Bell-Martinez | T3S, R12E, Sec 18 |
| Silver King & Queen Claims | T7S, R10E, Sec 5 |
| Silver Queen Property | T3S, R13E, Sec 1 |
| Silver Schist | T3S, R11E, Sec 5 |
| Sombero Butte Mining Property | T8S, R18E, Sec 22 |
| Southdown Basalt | T7S, R2E, Sec 7 |
| Southwest Silver Corp #1 | T7S, R17E, Sec 2 |
| Spencer Chemical Diatomite | T9S, R18E, Sec 29 |
| Star Of Arizona | T3S, R13E, Sec 7 |
| Steamboat Manganese | T4S, R14E, Sec 12 |
| Suize Mine Group | T9S, R12E, Sec 17 |
| Sulphide Canyon Group | T3S, R13E, Sec 22 |
| Sunday Et Al | T5S, R2E, Sec 8 |
| Sunnyside Water Company Property | T8S, R11E, Sec 31 |
| Sunset Group | T3S, R13E, Sec 12 |
| Sunset Mine | T3S, R11E, Sec 10 |
| Superstition | T3S, R11E, Sec 11 |
| Swingle Property | T7S, R18E, Sec 20 |
| Table Mountain | T7S, R18E, Sec 15 |
| Texona Mine | T2S, R13E, Sec 26 |
| Three C Ranch Mineand Mill | T10S, R16E, Sec 27 |
| Three Triangle | T8S, R12E, Sec 33 |
| Thunderbird Group | T7S, R16E, Sec 14 |
| Tired Horse Claims | T3S, R11E, Sec 29 |
| Troy Property | T3S, R14E, Sec 28 |
| Tuff of Bear Spring Canyon | T6S, R18E, Sec 32 |
| Tungsten Mines | T7S, R14E, Sec 11 |
| Tungsten No 1 and 2 | T3S, R13E, Sec 15 |
| Valentine Claims | T2S, R12E, Sec 36 |
| Van Ricken Claims | T10S, R15E, Sec 8 |
| Watters Placer Claim | T5S, R14E, Sec 12 |
| Wedge Group | T3S, R7E, Sec 34 |
| White Beauty Claims | T5S, R14E, Sec 23 |
| Whitecliffs | T9S, R17E, Sec 24 |
| White Cross Mine | T7S, R17E, Sec 31 |
| Whitetail | T10S, R15E, Sec 17 |
| Winkelman Gypsum | T6S, R16E, Sec 27 |
| Winter Gold & Summer Gold CLMS | T1N, R8E, Sec 2 |
| Woodpecker Property | T2S, R11E, Sec 38 |
| Wooley Mine | T4S, R13E, Sec 33 |
| Wright Claims | T3S, R7E, Sec 8 |
|
Some links on our pages lead to documents that
are in PDF format and require the free
Adobe Reader. You can
download Adobe Reader here.
|
|
|