DMMR Mine Files for Mohave County
The following is a list of our mine files that have been digitized as
of July 25, 2006. Funding to digitize files pertaining to BLM land was
provided by the U.S. Bureau of Land Management. Many hours of hard work by
our volunteers have also greatly contributed to this project. The work
continues and many more files are being added each day. Because of
copyright issues, the files are not available yet from our web pages.
Please contact the department for more information.
| Mine Name | Township, Range, Section |
| 3-D (Three-D) | T14N, R11W, Sec 20 |
| Ace Claims | T40N, R13W, Sec 13 |
| Acree Fire Agate | T20N, R19W, Sec 19 |
| Adams Gypsum | T14N, R13W, Sec 13 |
| Adams | T22N, R21W, Sec 33 |
| Adela | T14N, R13W, Sec 13 |
| Adiosa #1 Claim | T18N, R15W, Sec 14 |
| A G Mining Claims | T14N, R12W, Sec 32 |
| Alabama | T23N, R12W, Sec 31 |
| Alamo Mine | T12N, R13W, Sec 29 |
| A L Claims Group | T34N, R7W, Sec 4 |
| Alcyone | T19N, R20W, Sec 33 |
| Alice | T23N, R18W, Sec 2 |
| Alpha | T23N, R17W, Sec 32 |
| Altata | T23N, R18W, Sec 10 |
| American Gypsum | T41N, R12W, Sec 19 |
| American | T11N, R12W, Sec 7 |
| Antler Gold | T12N, R11W, Sec 16 |
| Antler | T17N, R16W, Sec 4 |
| Aquarius XXV | T18N, R13W, Sec 25 |
| Arabian | T21N, R20W, Sec 20 |
| Arizona Comstock | T19N, R20W, Sec 20 |
| Arizona Manganese | T12N, R19W, Sec 6 |
| Arizona Mist Quarry | T20N, R20W, Sec 20 |
| Arizona One | T36N, R5W, Sec 22A-D |
| Arizona Telluriam | T20N, R15W, Sec 12 |
| Arizona Tom Reed | T19N, R20W, Sec 21 |
| Armour Group | T23N, R17W, Sec 30 |
| Artillery Peak | T12N, R13W, Sec 36 |
| Aurora | T23N, R18W, Sec 2 |
| Ayra Mine | T20N, R17W, Sec 10 |
| Bachmann Mica | T38N, R16W, Sec 31 |
| Bald Eagle | T21N, R20W, Sec 8 |
| Banner Mine | T21N, R21W, Sec 12 |
| Baryte Copper Claims | T11N, R13W, Sec 7 |
| Bat Cave | T31N, R14W, Sec t29 |
| Baxter Gypson | T41N, R12W, Sec 26 |
| Bay State | T23N, R18W, Sec 18 |
| Beaver | T23N, R18W, Sec 13 |
| Bentonite Placer Claims | T20N, R12W, Sec 15 |
| Berger-Phillips | T16.5N, R11W, Sec19 |
| Best Bet Mine | T19N, R20W, Sec 28 |
| Betsy Ross | T12N, R14W, Sec 32 |
| BF Millsite | T23N, R13W, Sec 30 |
| Big Horseshoe | T21N, R17W, Sec 32 |
| Big Kimble | T11N, R14W, Sec 34 |
| Big Sandy Formation | T16N, R13W, Sec 25 |
| Bi-Metal | T20N, R17W, Sec 4 |
| BJB Claims | T16N, R14W, Sec 7 |
| Black Bird | T23N, R17W, Sec 20 |
| Black Diamond | T11N, R12W, Sec 6 |
| Black Dyke Group | T21N, R21W, Sec 2 |
| Black Eagle | T19N, R20W, Sec 24 |
| Black Jack Group | T11N, R13W, Sec 1 |
| Black Range | T18N, R20W, Sec 10 |
| Black Rock Canyon | T41N, R13W, Sec 16 |
| Black Warrior | T12N, R13W, Sec 33 |
| Black Wonder Group | T20N, R20W, Sec 31 |
| Bleeker | T20N, R15W, Sec 10 |
| Blue Bell Group | T19N, R15W, Sec 1 |
| Blue Bird Mine | T29N, R17W, Sec 18 |
| Blue Bird | T23N, R12W, Sec 24 |
| Blue Daisy | T23N, R13W, Sec 7 |
| Blue Key Beryl | T14N, R11W, Sec 27 |
| Bo Jack | T12N, R15W, Sec 22 |
| Bonanza Mine | T20N, R20W, Sec 32 |
| Booby & Mohawk Group | T22N, R17W, Sec 7 |
| Boriana | T18N, R16W, Sec 13 |
| Bower Pumice | T11N, R16W, Sec 8 |
| Bower Specular Hematite | T12N, R17W, Sec 35 |
| Breanna | T16N, R13W, Sec 6 |
| Buckhorn | T23N, R12W, Sec 24 |
| Bull Canyon Tungsten | T18N, R15W, Sec 18 |
| Burro Creek Clay | T14N, R10W, Sec 7 |
| Burro Creek | T14N, R12W, Sec 15 |
| Burro Wash Gypsum | T16.5N, R13W, Sec 27 |
| Buzzworm | T21N, R20W, Sec 8 |
| C.O.D. | T23N, R17W, Sec 33 |
| Cabezas Spring Silica Quarry | T17N, R12W, Sec 1 |
| Cactus Queen | T11N, R14W, Sec 13 |
| Calizona Placer Channel | T14N, R19W, Sec 20 |
| Candy Bar | T12N, R13W, Sec 13 |
| Carrow Prospect | T24N, R13W, Sec 35 |
| Carter Group | T19N, R20W, Sec 22 |
| Casey Jones Group | T19N, R19W, Sec 19 |
| Cash Entry | T19N, R20W, Sec 22 |
| Cashier | T23N, R17W, Sec 31 |
| Catherineand Michaels | T16.5N, R12W, Sec 21 |
| Cedar Pockets | T41N, R14W, Sec 3 |
| Cedar Valley Mines | T16.5N, R15W, Sec 26 |
| Centennial | T12N, R15W, Sec 13 |
| Cerbat | T22N, R17W, Sec 7 |
| Champion | T22N, R18W, Sec 13 |
| Chemehuevis Placers | T15N, R18W, Sec 9 |
| Chicago Mine | T22N, R17W, Sec 8 |
| Chloride Queen | T24N, R18W, Sec 27 |
| Clark & Lynn Claims | T15N, R14W, Sec 14 |
| Cleopatra | T11N, R14W, Sec 4 |
| CLH Breccia Pipe | T38N, R7W, Sec 34 |
| Climax | T30N, R17W, Sec 33 |
| Columbus | T22N, R17W, Sec 7 |
| Combination Fraction | T19N, R20W, Sec 10 |
| Comet | T19N, R20W, Sec 16 |
| Comstock Group | T19N, R20W, Sec 20 |
| Comstock Silver | T22N, R17W, Sec 4 |
| Coon-Tail Property | T17N, R11W, Sec 30 |
| Copper Apex | T23N, R17W, Sec 32 |
| Copper Giant | T23N, R13W, Sec 36 |
| Copper Glance1-4 | T29N, R17W, Sec 4 |
| Copper Head Mill | T15N, R13W, Sec 24 |
| Copper Head | T15N, R13W, Sec 19 |
| Copper House | T32N, R11W, Sec 2 |
| Copper Mountain | T32N, R10W, Sec 14 |
| Copperopolis | T23N, R18W, Sec 24 |
| Copperville | T17N, R14W, Sec 18 |
| Copper World | T18N, R16W, Sec 25 |
| Craig Claims 1-10 | T17N, R14W, Sec 20 |
| Cupel | T22N, R17W, Sec 4 |
| Cyclopic | T28N, R18W, Sec 30 |
| Dandy | T26N, R21W, Sec 27 |
| Deer Trail | T11N, R13W, Sec 18 |
| De La Fontaine | T22N, R17W, Sec 5 |
| Democrat | T20N, R15W, Sec 33 |
| Detrital Valley Salt Deposit | T29N, R21W, Sec 14 |
| Detroit | T23N, R18W, Sec 36 |
| Diamond Joe | T17N, R14W, Sec 21 |
| Diamond Joe Peak Gravity Mill | T17N, R15W, Sec 35 |
| Diplomat | T22N, R18W, Sec 24 |
| Distaff | T23N, R18W, Sec 3 |
| Dixie Queen | T25N, R21W, Sec 33 |
| Dolly Varden | T20N, R14W, Sec 31 |
| Double Cross Claims | T13N, R14W, Sec 28 |
| Doyle Vanadium | T10N, R14W, Sec 5 |
| Drill Rig1-3 | T17N, R11W, Sec 30 |
| Dungan Tungsten | T14N, R12W, Sec 29 |
| Dunlap | T13N, R11W, Sec 36 |
| Ed's Place | T19N, R19W, Sec 17 |
| El Dorado | T28N, R18W, Sec 21 |
| Elkhart Group | T24N, R18W, Sec 34 |
| El Oro | T23N, R18W, Sec 11 |
| Emerald Isle | T23N, R18W, Sec 22 |
| Emerson | T23N, R18W, Sec 11 |
| Empire Group | T20N, R20W, Sec 31 |
| Empire Mine | T20N, R14W, Sec 9 |
| Enterprise | T20N, R15W, Sec 1 |
| Esmeralda | T22N, R18W, Sec 12 |
| Esperanza | T17N, R15W, Sec 25 |
| Eureka Consolidated | T23N, R18W, Sec 12 |
| Eureka | T22N, R17W, Sec 10 |
| Excelsior | T28N, R18W, Sec 22 |
| Expansion Group | T21N, R20W, Sec 10 |
| EZ1 Breccia Pipe | T37N, R6W, Sec 2 |
| EZ2 Breccia Pipe | T37N, R6W, Sec 3 |
| Fay Mine | T20N, R17W, Sec 29 |
| Fisher | T11N, R14W, Sec 30 |
| Flag | T20N, R15W, Sec 32 |
| Fluorescent | T21N, R15W, Sec 30 |
| Flynn Group | T27N, R21W, Sec 7 |
| FM Gold | T20N, R20W, Sec 1 |
| Fountain Head | T22N, R17W, Sec 4 |
| Freeman Tungsten | T16N, R11W, Sec 22 |
| Frisco Gold | T21N, R20W, Sec 16 |
| Frontier | T22N, R17W, Sec 18 |
| Fry | T28N, R19W, Sec 25 |
| G.R. | T23N, R18W, Sec 4 |
| Gaddisand Perry Group | T19N, R20W, Sec 5 |
| Garnet Hill | T15N, R11W, Sec 21 |
| GB Claims | T28N, R18W, Sec 31 |
| George Group | T11N, R14W, Sec 23 |
| George Washington | T23N, R18W, Sec 13 |
| Georgia Group | T23N, R18W, Sec 2 |
| Giles Clay Deposit | T16N, R14W, Sec 36 |
| Gilpen | T19N, R20W, Sec 7 |
| Golconda | T22N, R17W, Sec 6 |
| Gold Bug Mine | T26N, R21W, Sec 4 |
| Gold Bug | T13N, R13W, Sec 32 |
| Gold Chain | T22N, R21W, Sec 34 |
| Gold Chief | T13N, R13W, Sec 31 |
| Gold Coin Group | T19N, R20W, Sec 21 |
| Gold Duke | T24N, R15W, Sec 13 |
| Golden Age | T27N, R21W, Sec 33 |
| Golden Door | T25N, R21W, Sec 20 |
| Golden Eagle | T23N, R17W, Sec 31 |
| Golden Gate Mine | T14N, R19W, Sec 21 |
| Golden Gem | T22N, R17W, Sec 7 |
| Golden Horn Group | T23N, R17W, Sec 18 |
| Golden Keys | T14N, R11W, Sec 27 |
| Golden Queen No.6 | T29N, R18W, Sec 19 |
| Golden Reef Group | T20N, R20W, Sec 33 |
| Golden Slipper | T12N, R17W, Sec 19 |
| Golden Star Group | T20N, R21W, Sec 13 |
| Gold Hill | T29N, R18W, Sec 16 |
| Gold Key Mine | T19N, R20W, Sec 22 |
| Gold King | T19N, R15W, Sec 14 |
| Gold Medal | T20N, R15W, Sec 24 |
| Gold Road Annex | T19N, R20W, Sec 13 |
| Gold Road | T19N, R20W, Sec 11 |
| Gold Roads Placer | T19N, R20W, Sec 2 |
| Gold Star | T23N, R17W, Sec 18 |
| Gold Trail | T19N, R19W, Sec 10 |
| Grand Canyon | T33N, R7W, Sec 21 |
| Grand Gulch | T34N, R14W, Sec 21 |
| Grand Viewand Grand View Ex | T30N, R22W, Sec 6 |
| Grand View Claims | T23N, R17W, Sec 30 |
| Grand View Group | T23N, R16W, Sec 11 |
| Granite State Mine | T14N, R11W, Sec 26 |
| Greenburg | T11N, R13W, Sec 28 |
| Greene Manganese Project | T23N, R13W, Sec 11 |
| Gypsum City | T41N, R13W, Sec 12 |
| H. & H.Group | T18N, R15W, Sec 18 |
| Hackberry | T23N, R14W, Sec 28 |
| Hack's Canyon Uranium | T37N, R5W, Sec 26 |
| Hardy | T19N, R20W, Sec 5 |
| Harp | T23N, R20W, Sec 25 |
| Harp North | T23N, R20W, Sec 24 |
| Hartman Group | T19N, R20W, Sec 24 |
| Havasu#1 | T14N, R20W, Sec 24 |
| Haviland Perlite Claims | T16.5N, R18W, Sec 20 |
| Heath Mill | T18N, R13W, Sec 35 |
| Hercules Badger | T24N, R18W, Sec 35 |
| Hercules | T19N, R20W, Sec 5 |
| Hermit | T38N, R4W, Sec 17 |
| Hibernia | T18N, R14W, Sec 19 |
| Hidden Treasure | T23N, R18W, Sec 11 |
| Hillside | T15N, R13W, Sec 7 |
| Holy Moses | T20N, R17W, Sec 11 |
| Hoover | T27N, R21W, Sec 16 |
| Hopkins Claim | T16N, R14W, Sec 17 |
| Hualapai Placer Claims | T20N, R14W, Sec 6 |
| Hummingbird Group | T38N, R16W, Sec 27 |
| Hylstad | T19N, R13W, Sec 26 |
| I. X. L. Group | T23N, R17W, Sec 33 |
| Idaho | T22N, R17W, Sec 7 |
| Ida Louise#1-9 | T18N, R14W, Sec 31 |
| Iron Duke Group | T26N, R16W, Sec 13 |
| Ivanhoe | T19N, R20W, Sec 8 |
| J & C Claims | T27N, R18W, Sec 6 |
| J.C. | T22N, R18W, Sec 12 |
| Jacknife | T14N, R13W, Sec 23 |
| Jackpot Deposit | T16N, R20W, Sec 35 |
| Jack Pot Mine | T19N, R13W, Sec 24 |
| Jeanene Beryl | T16.5N, R15W, Sec 31 |
| Jemison | T23N, R17W, Sec 31 |
| Jim Kane | T22N, R17W, Sec 8 |
| John Breccia Pipe | T37N, R7W, Sec 1 |
| Johnny Bull | T23N, R18W, Sec 3 |
| Johnny Jo | T18N, R18W, Sec 6 |
| Juno | T24N, R18W, Sec 33 |
| Jupiter Mine | T23N, R18W, Sec 11 |
| Jupiter | T14N, R18W, Sec 20 |
| K & R | T29N, R18W, Sec 17 |
| Kaaba | T20N, R14W, Sec 26 |
| Kaiser Spring Garnet | T14N, R11W, Sec 10 |
| Kampff | T14N, R19W, Sec 16 |
| Kanab North Deposit | T38N, R3W, Sec 17 |
| Katherine | T21N, R21W, Sec 5 |
| Kay Copper | T23N, R18W, Sec 24 |
| Kemple Camp | T26N, R20W, Sec 31 |
| Ken Spar | T23N, R13W, Sec 26 |
| Key Mine | T14N, R11W, Sec 26 |
| Keystone | T23N, R18W, Sec 13 |
| King David | T20N, R15W, Sec 23 |
| Kingman Feldspar Mill | T21N, R16W, Sec 18 |
| Kingman Feldspar Mine | T22N, R17W, Sec 26 |
| Kingman Onyx Quarry | T23N, R17W, Sec 26 |
| King Tut | T29N, R17W, Sec 9 |
| Kinross Gold Application | T14N, R19W, Sec 17 |
| Klaner & Doolin | T17N, R19W, Sec 36 |
| Klondyke | T25N, R21W, Sec 28 |
| La Paz | T19N, R20W, Sec 8 |
| Last Chance Mine | T18N, R15W, Sec 17 |
| Last Minute | T16N, R20.5W, Sec 26 |
| Lead Pill | T12N, R14W, Sec 21 |
| Leland Group | T19N, R20W, Sec 20 |
| Leopard Spot Gold | T20N, R21W, Sec 25 |
| Leverite Claims | T14N, R11W, Sec 25 |
| Leviathan | T17N, R14W, Sec 30 |
| Liberty | T27N, R21W, Sec 33 |
| Little Chief | T22N, R17W, Sec 9 |
| Little Kimble | T11N, R14W, Sec 23 |
| Lone Jack Mine | T23N, R18W, Sec 11 |
| Lone Jack Placer | T29N, R17W, Sec 15 |
| Lone Mountain | T32N, R10W, Sec 36 |
| Lost Basin | T29N, R17W, Sec 18 |
| Lucky Strike Group | T25N, R21W, Sec 22 |
| Lucky Strike | T12N, R14W, Sec 32 |
| Maggie | T12N, R13W, Sec 31 |
| Magnesite Deposit | T14N, R11W, Sec 13 |
| Manzanita | T23N, R18W, Sec 11 |
| Marietta Et Al | T23N, R15W, Sec 2 |
| Mary Bell | T23N, R18W, Sec 2 |
| Mary Coloma | T19N, R20W, Sec 6 |
| Mary Nevada | T17N, R14W, Sec 17 |
| M B L Zeolite Group | T18N, R20W, Sec 28 |
| McCracken | T13N, R15W, Sec 25 |
| McGuffie | T11N, R14W, Sec 26 |
| Merlo Mica | T19N, R15W, Sec 16 |
| Metallic Accident | T23N, R18W, Sec 13 |
| Mexican | T22N, R17W, Sec 6 |
| Mica Giant | T19N, R15W, Sec 10 |
| Midas | T23N, R18W, Sec 14 |
| Middle Hackberry | T23N, R14W, Sec 21 |
| Midget Mine | T30N, R17W, Sec 33 |
| Midnight Group | T19N, R20W, Sec 17 |
| Midnight Mine | T23N, R18W, Sec 10 |
| Midway Tungsten | T18N, R15W, Sec 13 |
| Midwest | T15N, R13W, Sec 10 |
| Mineral Park | T23N, R17W, Sec 19 |
| Mint | T23N, R17W, Sec 31 |
| Mockingbird | T26N, R21W, Sec 22 |
| Mohave Chief | T14N, R18W, Sec 30 |
| Mohave Wash Gold Property | T12N, R17W, Sec 17 |
| Mohawk Mine | T26N, R15W, Sec 17 |
| Morning Star | T23N, R17W, Sec 31 |
| Morrow | T11N, R14W, Sec 3 |
| Mossback Group | T20N, R20W, Sec 28 |
| Moss | T20N, R20W, Sec 19 |
| M P Mica Claims | T28N, R17W, Sec 26 |
| Muscovite Mica | T29N, R19W, Sec 14 |
| Music Mountain | T26N, R15W, Sec 17 |
| Music Mountain Tungsten | T28N, R16W, Sec 19 |
| Needle Eye | T11N, R12W, Sec 7 |
| Nellie | T18N, R20W, Sec 9 |
| Nevada Oatman | T19N, R20W, Sec 17 |
| Never Get Left | T28N, R18W, Sec 21 |
| New England | T11N, R14W, Sec 10 |
| New Jersey | T23N, R18W, Sec 2 |
| New London | T22N, R18W, Sec 13 |
| New York & Manhattan Mine | T22N, R17W, Sec 5 |
| Night Hawk | T23N, R17W, Sec 32 |
| Nineteen Forty | T28N, R18W, Sec 8 |
| Norma B | T12N, R12W, Sec 35 |
| Norma | T27N, R20W, Sec 13 |
| North Star#1 & 2Claims | T23N, R13W, Sec 24 |
| O. K. Group | T21N, R20W, Sec 4 |
| Oatman Amalgamated Gold | T19N, R20W, Sec 3 |
| Oatman Mining & Milling | T19N, R20W, Sec 23 |
| Oatman One Placer | T19N, R21W, Sec 12 |
| Oatman Queen | T19N, R20W, Sec 22 |
| Oatman Southern | T18N, R20W, Sec 5 |
| O'Brien | T22N, R17W, Sec 18 |
| Occident | T27N, R20W, Sec 14 |
| O'Fallon | T22N, R17W, Sec 31 |
| Old Commanche | T23N, R18W, Sec 15 |
| Old Ninety Seven | T23N, R18W, Sec 11 |
| Old Placer | T29N, R19W, Sec 24 |
| Old Timer | T23N, R18W, Sec 12 |
| Onetto Group | T19N, R20W, Sec 12 |
| Oregon | T10N, R13W, Sec 3 |
| Oro Plata | T22N, R17W, Sec 6 |
| Owens | T28N, R19W, Sec 1 |
| Pacific Group | T19N, R20W, Sec 4 |
| PAC Mine and Mill Site | T23N, R18W, Sec 5 |
| Parashant Pipe | T33N, R10W, Sec 25 |
| Paymaster Group | T22N, R17W, Sec 6 |
| Payroll | T23N, R18W, Sec 2 |
| Pearl Claims | T23N, R19W, Sec 9 |
| Pictured Rock | T19N, R20W, Sec 26 |
| Pilgrim | T23N, R20W, Sec 12 |
| Pine Nut | T36N, R4W, Sec 21 |
| Pinkham | T23N, R18W, Sec 11 |
| Pioneer | T19N, R20W, Sec 21 |
| Pittsburg | T14N, R19W, Sec 27 |
| Pope | T27N, R21W, Sec 8 |
| Portland-Mizpah | T26N, R15W, Sec 17 |
| Portland | T23N, R21W, Sec 15 |
| Priceless Group | T11N, R13W, Sec 12 |
| Prince Albert | T27N, R20W, Sec 14 |
| Quail Placer Claims | T15N, R18W, Sec 30 |
| Queen Ann | T27N, R18W, Sec 4 |
| Rambler Lode | T23N, R18W, Sec 2 |
| Rare Metals | T17N, R12W, Sec 23 |
| Rattan | T20N, R20W, Sec 30 |
| Rattlesnake Group | T23N, R18W, Sec 9 |
| Rawhide | T11N, R13W, Sec 18 |
| Red Eagle And Black Pit | T12N, R15W, Sec 23 |
| Red Lake Caverns | T26N, R16W, Sec 30 |
| Red Lion | T19N, R20W, Sec 23 |
| Red Norse | T28N, R18W, Sec 29 |
| Red Top | T19N, R20W, Sec 13 |
| Rein Placer | T29N, R18W, Sec 30 |
| Relief Mine | T15N, R20W, Sec 29 |
| Rich Claim Group | T11N, R15W, Sec 10 |
| Rico | T23N, R17W, Sec 29 |
| Roadside | T21N, R21W, Sec 12 |
| Rocky Hill Group | T15N, R12W, Sec 31 |
| Roosevelt 1 and 2 | T22N, R13W, Sec 1 |
| Rose#1 & 2 | T21N, R15W, Sec 32 |
| Rose#1-4 Mining Claims | T13N, R12W, Sec 4 |
| Rose Lee | T24N, R19W, Sec 36 |
| Ruby#1 | T20N, R17W, Sec 9 |
| Rural Mine | T23N, R17W, Sec 18 |
| Sablon Mine | T19N, R20W, Sec 7 |
| Saddle Back | T26N, R15W, Sec 18 |
| Samoa | T23N, R17W, Sec 6 |
| San Francisco | T16N, R15W, Sec 10 |
| Santa Claus Prospect | T23N, R18W, Sec 26 |
| Santa Fe Group | T19N, R20W, Sec 28 |
| Santa Fe Manganese Mine | T15N, R20'W, Sec 17 |
| Savanic Mine | T33N, R14W, Sec 9 |
| Schenectady | T24N, R18W, Sec 34 |
| Scott | T15N, R13W, Sec 23 |
| Secret Pass | T20N, R20W, Sec 2 |
| Self Bentonite | T16N, R21W, Sec 35 |
| Serendipity | T13N, R12W, Sec 4 |
| Seventy Eight | T22N, R17W, Sec 9 |
| Shaefers Treasure | T27N, R20W, Sec 12 |
| Sheeptrail Boulevard | T21N, R20W, Sec 7 |
| Shipley Pit | T25N, R10W, Sec 28 |
| Silverado | T18N, R14W, Sec 30 |
| Silver Bell | T17N, R15W, Sec 29 |
| Silver Creek Placers | T20N, R21W, Sec 26 |
| Silverfield Mine | T11N, R15W, Sec 36 |
| Silver HIll | T23N, R18W, Sec 4 |
| Silver Mountain | T22N, R17W, Sec 8 |
| Sitton Mill | T11N, R12W, Sec 18 |
| Snowflake Gypsum | T41N, R13W, Sec 25 |
| Solomon Mine | T13N, R12W, Sec 4 |
| South Pilgrim | T23N, R20W, Sec 13 |
| Spanish Mine | T20N, R12W, Sec 12 |
| Springold Mine | T21N, R20W, Sec 18 |
| St Louis | T22N, R17W, Sec 8 |
| Stockton Hill Group | T22N, R17W, Sec 9 |
| Stralleyola | T14N, R12W, Sec 6 |
| Summit Lode | T19N, R20W, Sec 14 |
| Summit | T23N, R17W, Sec 32 |
| Sun Beam Mine | T18N, R20W, Sec 3 |
| Sunday Claim | T22N, R17W, Sec 23 |
| Sundial | T19N, R20W, Sec 4 |
| Sunnyside | T19N, R20W, Sec 25 |
| Sunrise | T14N, R19W, Sec 13 |
| Tate Manganese | T12N, R14W, Sec 36 |
| Telluride Chief | T20N, R15W, Sec 13 |
| Telluride | T19N, R20W, Sec 24 |
| Tennessee-Schuylkill | T23N, R18W, Sec 3 |
| Tenny Magnesite | T14N, R11W, Sec 12 |
| Times Gulch Quarry | T19N, R20W, Sec 18 |
| Tintic | T23N, R18W, Sec 5 |
| Tom Reed Jr | T19N, R20W, Sec 23 |
| Tom Reed | T19N, R20W, Sec 23 |
| Towne | T23N, R18W, Sec 10 |
| Trails End | T14N, R10W, Sec 19 |
| Tungstite | T18N, R15W, Sec 8 |
| Twentieth Centry | T23N, R18W, Sec 14 |
| Twinn Mine | T22N, R17W, Sec 18 |
| Tyro | T21N, R20W, Sec 6 |
| Union Pass Mordenite Deposit | T21N, R20W, Sec 11 |
| United Eastern | T19N, R20W, Sec 14 |
| United Oatman | T19N, R20W, Sec 33 |
| United Western | T19N, R20W, Sec 15 |
| Val Ann | T15N, R20W, Sec 4 |
| Van Deemen | T27N, R21W, Sec 29 |
| Vanderbilt | T22N, R17W, Sec 7 |
| Vermiculite Lode Mine | T20N, R15W, Sec 6 |
| Victor Copper | T19N, R15W, Sec 7 |
| Vivian | T19N, R20W, Sec 20 |
| Waldren | T17N, R14W, Sec 25 |
| Weekend | T25N, R21W, Sec 26 |
| Western Union | T22N, R17W, Sec 9 |
| What Breccia Pipe | T37N, R6W, Sec 11 |
| White Chief G. M. Co. | T19N, R20W, Sec 27 |
| White Eagle | T23N, R17W, Sec28 |
| White Hills | T27N, R20W, Sec 11 |
| White Horse | T23N, R18W, Sec 24 |
| White House Group | T19N, R20W, Sec 7 |
| White Spar | T22N, R17W, Sec 22 |
| Wikieup Clay | T15N, R12W, Sec 18 |
| Williams Garnet Property | T29N, R21W, Sec 31 |
| Williamson Prospect | T26N, R21W, Sec 22 |
| Williams Tungsten | T16.5N, R11W, Sec 30 |
| Windy Point | T23N, R17W, Sec 18 |
| Wing | T14N, R19W, Sec 6 |
| Winnah | T22N, R17W, Sec 7 |
| Wolverine Lode | T14N, R19W, Sec 1 |
| Wrigley | T23N, R17W, Sec 33 |
| Yellow Jacket | T15N, R14W, Sec 11 |
| Yellow Leader Group | T19N, R20W, Sec 23 |
| Yellow Root | T23N, R14W, Sec 12 |
| Yucca Flotation Millsite | T17N, R17W, Sec 30 |
| Zelle | T16N, R15W, Sec 18 |
|
Some links on our pages lead to documents that
are in PDF format and require the free
Adobe Reader. You can
download Adobe Reader here.
|
|
|